Upgrade to the Cisco Catalyst 3750-X and 3560-X Series Switches. . . from the EOL 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series. The links & table below have info about the replacement products:
- Sample WS-C3560X-48T-E Configuration and Discount Pricing for Product & SMARTNET 8X5XNBD Services
- https://www.cisco.com/en/US/products/ps10745/index.html for the 3750-X and
- https://www.cisco.com/en/US/products/ps10744/index.html for the 3560-X
- Catalyst 3750-X and 3560-X data_sheet_c78-584733.pdf - 35 page pdf - 2012
EOL Item # | EOL Item Description | Replacement Item # | Replacement Item Description |
WS-C3560E-12SD-E | Catalyst 3560E 12 SFP+2*10GE(X2), IPS s/w | WS-C3750X-12S-E | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services - |
WS-C3560E-12SD-E= | Catalyst 3560E 12SD Spare Chassis, IPS s/w, No Power Supplies | WS-C3750X-12S-E | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services - |
WS-C3560E-12SD-S | Catalyst 3560E 12 SFP+2*10GE(X2), IPB s/w | WS-C3750X-12S-S | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base - |
WS-C3560E-12SD-S= | Catalyst 3560E 12SD Spare Chassis, IPB s/w, No Power Supplies | WS-C3750X-12S-S | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base - |
WS-C3560E-24PD-E | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w | WS-C3560X-24P-E | Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Services - |
WS-C3560E-24PD-S | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w | WS-C3560X-24P-S | Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base - |
WS-C3560E-24TD-E | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPS s/w | WS-C3560X-24T-E | Catalyst 3560X 24 Port Data IP Services - |
WS-C3560E-24TD-S | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPB s/w | WS-C3560X-24T-S | Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base - |
WS-C3560E-24TD-SD | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 + 2*10GE(X2), 265W DC, IPB s/w | WS-C3560X-24T-S | Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base - |
WS-C3560E-48PD-E | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w | WS-C3560X-48P-E | Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Services - |
WS-C3560E-48PD-EF | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPS s/w | WS-C3560X-48PF-E | Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Services - |
WS-C3560E-48PD-S | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w | WS-C3560X-48P-S | Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base - |
WS-C3560E-48PD-SF | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPB s/w | WS-C3560X-48PF-S | Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Base - |
WS-C3560E-48TD-E | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPS s/w | WS-C3560X-48T-E | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Services - |
WS-C3560E-48TD-S | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPB s/w | WS-C3560X-48T-S | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base - |
WS-C3560E-48TD-SD | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 + 2*10GE(X2), 265W DC, IPB s/w | WS-C3560X-48T-S | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base - |
WS-C3560G-24PS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | WS-C3560X-24P-E | Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Services |
WS-C3560G-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | WS-C3560X-24P-S | Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base - |
WS-C3560G-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | WS-C3560X-24T-E | Catalyst 3560X 24 Port Data IP Services - |
WS-C3560G-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | WS-C3560X-24T-S | Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base - |
WS-C3560G-48PS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | WS-C3560X-48P-E | Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Services - |
WS-C3560G-48PS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | WS-C3560X-48P-S | Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base - |
WS-C3560G-48TS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | WS-C3560X-48T-E | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Services - |
WS-C3560G-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | WS-C3560X-48T-S | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base - |
WS-C3750E-24PD-E | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w | WS-C3560X-24P-E | Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Services - |
WS-C3750E-24PD-S | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w | WS-C3750X-24P-S | Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base - |
WS-C3750E-24TD-E | Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPS s/w | WS-C3750X-24T-E | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services - |
WS-C3750E-24TD-S | Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPB s/w | WS-C3750X-24T-S | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base - |
WS-C3750E-24TD-SD | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 + 2*10GE(X2), 265W DC, IPB s/w | WS-C3750X-24T-S | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base - |
WS-C3750E-48PD-E | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w | WS-C3750X-48P-E | Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Services - |
WS-C3750E-48PD-EF | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPS s/w | WS-C3750X-48PF-E | Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Services - |
WS-C3750E-48PD-S | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w | WS-C3750X-48P-S | Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base - |
WS-C3750E-48PD-SF | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPB s/w | WS-C3750X-48PF-S | Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base - |
WS-C3750E-48TD-E | Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPS s/w | WS-C3750X-48T-E | Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services - |
WS-C3750E-48TD-S | Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPB s/w | WS-C3750X-48T-S | Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base - |
WS-C3750E-48TD-SD | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 + 2*10GE(X2), 265W DC, IPB s/w | WS-C3750X-48T-S | Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base - |
WS-C3750G-12S-E | Catalyst 3750 12 SFP + IPS Image | WS-C3750X-12S-E | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services - |
WS-C3750G-12S-S | Catalyst 3750 12 SFP + IPB Image | WS-C3750X-12S-S | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base - |
WS-C3750G-12S-SD | Catalyst 3750 12 SFP DC powered + IPB Image | WS-C3750X-12S-S | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base - |
WS-C3750G-24PS-E | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | WS-C3750X-24P-E | Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Services - |
WS-C3750G-24PS-S | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | WS-C3750X-24P-S | Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base - |
WS-C3750G-24T-E | Catalyst 3750 24 10/100/1000T + IPS Image | WS-C3750X-24T-E | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services - |
WS-C3750G-24T-S | Catalyst 3750 24 10/100/1000T + IPB Image | WS-C3750X-24T-S | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base - |
WS-C3750G-24TS-E1U | Catalyst 3750 24 Port 10/100/1000 + 4 SFP + IPS Image; 1RU | WS-C3750X-24T-E | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services - |
WS-C3750G-24TS-S1U | Catalyst 3750 24 Port 10/100/1000 + 4 SFP + IPB Image; 1RU | WS-C3750X-24T-S | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base - |
WS-C3750G-48PS-E | Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | WS-C3750X-48P-E | Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Services - |
WS-C3750G-48PS-S | Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | WS-C3750X-48P-S | Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base - |
WS-C3750G-48TS-E | Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | WS-C3750X-48T-E | Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services - |
WS-C3750G-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | WS-C3750X-48T-S | Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base - |
Cisco has announced the end-of-sale and end-of-life dates for the Cisco Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches.
cisco/switches/eol_c51-696372.pdf - EOL Notice - 5 page pdf - 2012/07
04/06/2024